
|
煤矿许用 电雷管
|
![]() |
![]() |
||
| 煤矿许用瞬发电雷管 |
煤矿许用毫秒延期电雷管 |
|||
| 使用范围 | 用于有瓦斯、煤尘和矿尘爆炸危险的场合使用。 | |||
| 品种规格 | No.8有起爆药雷管和无起爆药雷管 | |||
| 管壳材料 | 纸、覆铜钢 | 覆铜钢、钢 | ||
| 长度 | 46mm | 58—68mm | ||
| 外径 | 纸壳8.0—8.2mm,金属壳6.9—7.1mm | 金属壳6.9—7.1mm | ||
| 脚线材料 | PVC—铁、铜 | |||
| 药头 | 刚性药头 | |||
| 脚线长度 | 2.0±0.1m或其它长度 | |||
| 包装 | 内包装:纸盒100发,外包装:木箱1000发 | |||
| 发火电流 | 标准感度型上限不小于0.45A,安全型0.80A | |||
| 安全电流 | 标准感度型0.18A,安全型0.45A | |||
| 串联电流 | 标准感度型(20发)1.2A,安全型(5发)1.5A | |||
|
普通 电雷管 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 毫秒延期电雷管 | 秒延期电雷管 | 瞬发电雷管 | ||
| 使用范围 | 一般工程爆破。禁止在有瓦斯、煤尘和矿尘爆炸危险的场合使用。 | |||
| 品种规格 | No.8有起爆药雷管和无起爆药雷管 | |||
| 管壳材料 | 纸、金属(铝、覆铜钢) | |||
| 长度 | 46—68mm | |||
| 外径 | 纸壳8.0—8.2mm,金属壳6.9—7.1mm | |||
| 脚线材料 | PVC—铁、铜 | |||
| 药头 | 刚性药头 | |||
| 脚线长度 | 2.0±0.1m或其它长度 | |||
| 包装 | 内包装:纸盒100发,外包装:木箱1000发 | |||
| 发火电流 | 标准感度型上限不小于0.45A,安全型0.80A | |||
| 安全电流 | 标准感度型0.18A,安全型0.45A | |||
| 串联电流 | 标准感度型(20发)1.2A,安全型(5发)1.5A | |||
| 抗静电 | (2000PF)>6KV | |||
| 刚性药头 |
![]() |
|||
|
本公司参照国外先进的刚性电引火药头生产技术,研制成功了具有自身特色并具有自主知识产权的生产技术。刚性电引火药头采用先进的熔化热压工艺和机械化、自动化程度高的设备,焊接质量及稳定性远高于传统的锡焊工艺,产品电阻分布窄、发火同步性好、抗震动能力高。本公司生产的电雷管已全部采用刚性药头。 |
||||